FRUTAS:
| Goji Berry | 25300 |
| Ameixa seca | 5770 |
| Açaí | 3871 |
| Romã | 3307 |
| Passas | 2830 |
| Mirtilo | 2400 |
| Amora | 2036 |
| Morango | 1540 |
| Framboesa | 1220 |
| Ameixa | 949 |
| Laranja | 750 |
| Uva vermelha | 739 |
| Cereja | 670 |
| Kiwi | 602 |
| Toranja | 483 |
| Maçã | 218 |
| Banana | 210 |
| Pera | 134 |
| Melão | 100 |
VEGETAIS:
| Alho | 1939 |
| Espinafre | 1260 |
| Broto de Alfafa | 930 |
| Brócolis | 890 |
| Beterraba | 840 |
| Pimenta vermelha | 710 |
| Cebola | 450 |
| Milho | 400 |
.... nessa tabela está faltando o Mangosteen
ResponderExcluironde eu consigo ver uma tabela bem completa com todos os alimentos??
ResponderExcluirgrata
Olha, já é sabido por todos que o goji é o alimento numero 1 na china, e que o consumo dele cru é o modo que comem em quase todos os países onde se tem o goji para a venda, em meu blog tenho informações detalhadas a respeito do goji já que trabalho com ele já a algum tempo, se quiserem visitá-lo fiquem a vontade:
ResponderExcluirhttp://mudasdegoji.blogspot.com lá vc encontr mudas de goji, bagas e sementes, saúde a todos.